
RASKERE, SKARPERE OG SMARTERE
Med ekstra prosessorkraft og et nytt slankt design med kant-til-kant-glass og et mindre fotavtrykk er det enkelt å ettermontere denne 12-tommers kartplotteren i et stort utvalg av dashbordkonfigurasjoner.

FORBEDRET SKJERMOPTIKK
Nye, høyoppløselige 12-tommers skjermer gir bedre lesbarhet i sollys med 60% flere piksler enn forrige generasjon 7-tommers GPSMAP-enheter.

GARMIN SAILASSIST™ SEILFUNKSJONER
Se kurslinjer, startlinjeveiledning, forbedret vindrose, linjer for styrekurs og kurs over land, vinddatafelt og glidebryter for tidevann, strømning og tid, vindvinkel, angitt kurs og avdrift, vindhastighet og mye annet.3

Garmin Navionics Vision+ (TILLEGGSUTSTYR)
Disse kartene (tilleggsutstyr) har de beste dataene fra Garmin og Navionics®, Auto Guidance4-teknologi og andre premium navigasjonsfunksjoner.

GARMIN MARINE NETWORK
Hvis du har flere Garmin-enheter på båten, kan du dele informasjon som kartdata, brukerdata, radarer og IP-kameraer mellom dem.

NMEA 2000® - OG NMEA 0183-NETTVERK
Koble til autopiloter, digital regulering, værmeldinger, FUSION-Link™-lydanlegg, medier, VHF, AIS og mer fra én skjerm.

ACTIVECAPTAIN® -APP
Kan parkobles via en innebygd Wi-Fi® -tilkobling med mobilappen for å få tilgang til OneChart™-funksjonen, smartvarsler, programvareoppdateringer, digital Garmin Helm™-regulering, Garmin Quickdraw™-felleskapsdata med mer.5

J1939-TILKOBLING
Nå kan du koble kartplotteren til forskjellige typer motorer, inkludert Yamaha-motorer.

ONEHELM™-FUNKSJON
Denne eksklusive funksjonen kombinerer alle operasjonene og funksjonene til utvalgte tredjepartsenheter, for eksempel digital EmpirBus™-regulering, på én skjerm.

PANOPTIX™-EKKOLODDSTØTTE
Parkoble med Panoptix eller Panoptix LiveScope™ tolkevennlige sanntidsekkolodd (svinger selges separat) med FrontVü-søkeekkolodd6 som hjelper deg med å se og unngå hindringer under vann i sanntid når du nærmer deg innenfor en rekkevidde på 91 meter.
Generelt |
FYSISKE MÅL | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1 x 8,9 x 3,2 tommer) |
---|
BERØRINGSSKJERM | ✔️ |
---|
HJELPETASTER | Touchscreen |
---|
SKJERMSTØRRELSE, B X H | 10,3 x 6,4 tommer, 12,1 tommer diagonalt (26,2 x 16,3 cm, 30,7 cm diagonalt) |
---|
SKJERMOPPLØSNING, B X H | 1280 x 800 piksler |
---|
SKJERMTYPE | WXGA-skjerm |
---|
VEKT | 6,6 pund (3,0 kg) |
---|
VANNTETTHETSVURDERING | IPX7 |
---|
MONTERINGSALTERNATIVER | Bøyle eller innebygd |
---|
Kart og minne |
KAN BRUKES MED DATAKORT | To microSD™-kort (enhetens bakside) |
---|
WAYPOINTS | 5,000 |
---|
PUNKTER I SPORLOGG | 50,000 |
---|
SPOR | 50 saved tracks |
---|
RUTER | 100 |
---|
Sensorer |
HAR INNEBYGD MOTTAKER | ✔️ |
---|
RECEIVER | 10 Hz høysensitiv |
---|
NMEA 2000®-KOMPATIBEL | ✔️ |
---|
NMEA 0183-KOMPATIBEL | ✔️ |
---|
GPS | ✔️ |
---|
GLONASS | ✔️ |
---|
GALILEO | ✔️ |
---|
STØTTER WAAS | ✔️ |
---|
Innebygde kart |
AUTOVEILEDNING | ✔️ |
---|
BLUECHART® (KYSTLINJER) | ✔️ |
---|
LAKEVÜ (INDRE FARVANN) | ✔️ |
---|
TIDEVANNSTABELLER | ✔️ |
---|
Valgfri kartstøtte |
LAKEVÜ G3 | ✔️ |
---|
LAKEVÜ G3 ULTRA | ✔️ |
---|
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔️ |
---|
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔️ |
---|
TOPO | ✔️ |
---|
STANDARDKART | ✔️ |
---|
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔️ |
---|
STØTTE FOR RASTERKART | ✔️ |
---|
Kartplotterfunksjoner |
GARMIN SMARTMODE-KOMPATIBEL (EGENDEFINERBARE FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR SKJERMEN) | ✔️ |
---|
STØTTER AIS (SPORER MÅLSKIPETS POSISJON) | ✔️ |
---|
STØTTER DSC (VISER POSISJONSDATA FRA DSC-KOMPATIBEL VHF-RADIO) | ✔️ |
---|
STØTTER FUSION-LINK™-KOMPATIBLE RADIOER | ✔️ |
---|
STØTTER GSD™ BLACK BOX-EKKOLODDET | ✔️ |
---|
STØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLODDET | ✔️ |
---|
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | yes |
---|
GRID™-KOMPATIBEL (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | ✔️ |
---|
TRÅDLØS FJERNKONTROLL KOMPATIBEL | ✔️ |
---|
SEILEFUNKSJONER | ✔️ |
---|
HØRBARE LYDVARSLER | ✔️ |
---|
ONEHELM™-STØTTE | ✔️ |
---|
Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd |
VISER EKKOLODD | ✔️ |
---|
UTGANGSEFFEKT | 1 kW |
---|
TRADISJONELT EKKOLODD (DOBBEL FREKVENS/STRÅLE) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
---|
CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
---|
SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
---|
PANOPTIX™ SONAR | ✔️ |
---|
LIVESCOPE | ✔️ |
---|
Tilkoblinger |
NMEA 2000®-PORTER | 1 |
---|
INNGANGSPORTER FOR NMEA 0183 | 1 |
---|
NMEA 0183-INNGANGSPORTER (TX) | 1 |
---|
INNGANGSPORTER FOR VIDEO | 1 BNC |
---|
VIDEO OUTPUT PORTS | 1 HDMI |
---|
J1939-PORTER | 1 |
---|
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTER | 2 |
---|
12-PINNERS SVINGERPORTER | 1 |
---|
USB-PORTER | ✔️ |
---|
BNC-PORT FOR EKSTERN ANTENNE | ✔️ |
---|
BLUETOOTH®-ANROP | ✔️ |
---|
ANT+™ (TILKOBLING) | ✔️ |
---|
GARMIN WI-FI®-NETTVERK (LOKAL TILKOBLING) | ✔️ |
---|
Elektrisk |
STRØMINNTAK | 10 to 32 Vdc |
---|
VANLIG STRØMFORBRUK PÅ 12 VDC | 1.68 A |
---|
MAKSIMALT STRØMFORBRUK VED 12 VDC | 3.56 A |
---|
MAKSIMALT STRØMFORBRUK VED 10 VDC | 43.0W |
---|
I esken finner du følgende- GPSMAP 1223xsv-kartplotter
- microSD™-kort forhåndsinstallert
- Strømkabel
- NMEA 2000®-T-kontakt
- NMEA 2000-droppkabel (2 m)
- Adapterkabel for 8-pinners svinger til 12-pinners loddeinstrument
- Bøylefestesett med knotter
- Flushmonteringskit med tetning
- Beskyttende deksel
- Klipsdeksler for kantdel
- Dokumentasjon